基本特性 | ||
音箱類型 | 二分頻無源音箱 | |
驅(qū)動器 | 高頻 | HF:1×3" 壓縮驅(qū)動單元 |
低頻 | LF:1×15" 低頻單元(釹鐵硼) | |
分頻 | 方式 | 內(nèi)置分頻網(wǎng)絡(luò) |
分頻點 | 1.7kHz | |
推薦分頻點 | — | |
連接 | 輸入 | 1×NL4 |
輸出 | 1×NL4 | |
接線標(biāo)識 | 1+ 1- | |
箱體 | 箱體類型 | 梯形箱 |
箱體材質(zhì) | 15mm 11層樺木層壓板 | |
表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺脂噴涂 |
面網(wǎng) | 黑色噴粉 | |
電聲指標(biāo) | ||
頻率響應(yīng) | ±3dB | 45Hz-17kHz |
-10dB | 35Hz-20kHz | |
音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 500W |
連續(xù)功率 | 1000W | |
大功率 | 2000W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 100° |
垂直覆蓋角 | 40° | |
靈敏度(1W/1m) | 104dB | |
大聲壓 | 131dB/137dB(峰值) | |
額定阻抗 | 8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | |
吊點設(shè)置 | 固定飛機扣條,上下各2條專用吊裝 | |
支架孔 | ||
搬運 | 2×木把手 | |
附件: | 標(biāo)配件 | — |
選配件 | 飛機扣吊環(huán),音箱支架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 485×720×485mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 595×840×595mm | |
凈重 | 28kg | |
總重 |
32.5kg |