基本特性 | ||
音箱類型 | 二分頻無(wú)源工程塑膠音箱 | |
驅(qū)動(dòng)器 | 高頻 | HF:1×1"球頂驅(qū)動(dòng)單元 |
低頻 | LF:2×4"低頻單元 | |
分頻 | 方式 | 內(nèi)置分頻網(wǎng)絡(luò) |
分頻點(diǎn) | 3kHz | |
推薦分頻點(diǎn) | — | |
連接 | 輸入 | 接線柱 |
輸出 | — | |
接線標(biāo)識(shí) | ||
箱體 | 箱體類型 | 方形箱 |
箱體材質(zhì) | 聚丙烯精密注塑 | |
表面處理 | 箱體 | — |
面網(wǎng) | — | |
電聲指標(biāo) | ||
頻率響應(yīng) | ±3dB | 80Hz-20kHz |
-10dB | 70Hz-20kHz | |
音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 80W |
連續(xù)功率 | 160W | |
大功率 | 320W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
垂直覆蓋角 | 120° | |
靈敏度(1W/1m) | 92dB | |
大聲壓 | 117dB | |
額定阻抗 | 4Ω | |
直流阻抗 | — | |
安裝運(yùn)輸 | ||
安裝 | 吊掛部件 | 專用安裝支架 |
吊點(diǎn)設(shè)置 | — | |
支架孔 | — | |
搬運(yùn) | — | |
附件: | 標(biāo)配件 | — |
選配件 | 專用安裝支架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 182×320×182mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 230×375×230mm | |
凈重 | 4.5kg | |
總重 |
5.5kg |