400-003-8066
您所在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > ZOBO音視頻系統(tǒng) > 信息發(fā)布+會議預(yù)約+無紙化系統(tǒng)+電子桌牌系統(tǒng) > ZOBO 會議室系統(tǒng) CRMS-A10.1W/CRMS-A13.3W/CRMS-A15.6W會議預(yù)約終端
ZOBO會務(wù)管理系統(tǒng)通過信息化管理手段,搭建出一個、便捷和合理的會務(wù)管理體系,統(tǒng)一有效的管理會務(wù)信息,包含會議室集中管理、會議預(yù)約、會務(wù)服務(wù)等功能。支持Web 網(wǎng)頁、微信公眾號、觸摸屏等多種預(yù)訂方式;支持郵件、短信等消息通知;支持各種PAD、智能電視、android一體機等終端設(shè)備展示會議信息;支持會議一鍵服務(wù)和會議室智能聯(lián)動控制等功能。
全國咨詢熱線
400-003-8066
一、ZOBO會務(wù)管理系統(tǒng)概述
ZOBO會務(wù)管理系統(tǒng)通過信息化管理手段,搭建出一個、便捷和合理的會務(wù)管理體系,統(tǒng)一有效的管理會務(wù)信息,包含會議室集中管理、會議預(yù)約、會務(wù)服務(wù)等功能。
支持Web 網(wǎng)頁、微信公眾號、觸摸屏等多種預(yù)訂方式;支持郵件、短信等消息通知;
支持各種PAD、智能電視、android一體機等終端設(shè)備展示會議信息;
支持會議一鍵服務(wù)和會議室智能聯(lián)動控制等功能。
二、ZOBO會務(wù)管理系統(tǒng)特點
會議室集中化管理,會議室資產(chǎn)和維護維修管理
會議預(yù)約支持電腦、手機多終端快速預(yù)約
會議顯示屏支持自定義背景圖片,可支持定制化服務(wù)
會議設(shè)備聯(lián)動控制,可以對接中控或設(shè)備聯(lián)動控制
三、ZOBO系統(tǒng)優(yōu)勢
支持會議室門口通過會議信息顯示屏展示會議室全天的會議日程安排
為會務(wù)服務(wù)人員單獨設(shè)置會議服務(wù)臺軟件,監(jiān)控會議室使用情況及時清理打掃
會務(wù)管理系統(tǒng)完全自助研發(fā),可支持客戶特定需求的定制開發(fā)
與公司多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)、無紙化會議系統(tǒng)、大屏分布式系統(tǒng)應(yīng)用,提供的解決方案
四、規(guī)格參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù): | ZOBO CRMS-A10.1W會議預(yù)約終端 | ZOBO CRMS-A13.3W會議預(yù)約終端 | ZOBO CRMS-A15.6W會議預(yù)約終端 |
CPU | RK3288,四核,Cortex A17,1.8G | RK3288,四核,Cortex A17,1.8G | RK3288,四核,Cortex A17,1.8G |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
內(nèi)存 | 16GB | 16GB | 16GB |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 |
觸摸屏 | 10點電容式觸摸 | 10點電容式觸摸 | 10點電容式觸摸 |
顯示: | |||
LCD 屏 | 10.1"高清IPS屏 | 13.3"高清IPS屏 | 15.6"高清IPS屏 |
分辨率 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 |
可視區(qū) | 216.96(H)x135.6mm(V) | 293.76(H)x165.24mm(V) | 344.16(H)x193.59mm(V) |
顯示模式 | 常黑,I PS | 常黑,I PS | 常黑,I PS |
可視角度 | 170*170 | 170*170 | 170*170 |
對比度 | 800 | 800 | 800 |
亮度 | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
網(wǎng)絡(luò): | |||
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
藍牙 | 藍牙4.0 | 藍牙4.0 | 藍牙4.0 |
以太網(wǎng) | 100M/1000M網(wǎng)口 | 100M/1000M網(wǎng)口 | 100M/1000M網(wǎng)口 |
接口: | |||
SD card | SD | SD | SD |
USB | USB host | USB host | USB host |
Micro USB | Micro USB OTG | Micro USB OTG | Micro USB OTG |
USB | USB 用于串口 | USB 用于串口 | USB 用于串口 |
RJ45 | 以太網(wǎng)口(帶POE功能) | 以太網(wǎng)口(帶POE功能) | 以太網(wǎng)口(帶POE功能) |
POE | IEEE802.3at/af | IEEE802.3at/af | IEEE802.3at/af |
DC | DC電源12V輸入 | DC電源12V輸入 | DC電源12V輸入 |
耳麥 | 3.5mm立體聲耳機輸出+麥克風(fēng) | 3.5mm立體聲耳機輸出+麥克風(fēng) | 3.5mm立體聲耳機輸出+麥克風(fēng) |
媒體播放: | |||
視頻格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持大到4K視頻 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持大到4K視頻 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持大到4K視頻 |
音頻格式 | MP3/WMA/AAC etc. | MP3/WMA/AAC etc. | MP3/WMA/AAC etc. |
圖片格式 | jpeg | jpeg | jpeg |
其它: | |||
VESA | 75x75mm | 75x75mm | 100x100mm |
喇叭 | 2*1.5W | 2*1.5W | 2*1.5W |
LED燈條 | LED裝設(shè)燈條 | LED裝設(shè)燈條 | LED裝設(shè)燈條 |
攝像頭 | 前置200W | 前置200W | 前置200W |
工作溫度 | 0--40度 | 0--40度 | 0--40度 |
OSD 語言 | 中英文等多語言O(shè)SD操作 | 中英文等多語言O(shè)SD操作 | 中英文等多語言O(shè)SD操作 |
使用說明書 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
適配器 | 電源適配器 12V/1.5A | 電源適配器 12V/1.5A | 電源適配器 12V/1.5A |
尺寸(長x寬 x深) | 273.7mmx189.7mmx30.2mm | 348.5mmx223.7mmx30.2mmmm | 401.8mmmmx252.9mmx30.2mmmm |
重量(kg) | 0.7kg | 0.9kg | 1.2kg |
方案概述:
無紙化會議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團企業(yè)量身定制的無紙化會議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化會議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團企業(yè)量身定制的無紙化會議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現(xiàn)時辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會議的進程里,許多企業(yè)紛紛響應(yīng)號召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV音響系統(tǒng)始終保持狀態(tài),需要定期進行維護和升級。在系統(tǒng)運行過程中,要注意觀察設(shè)備... 【查看詳情】