400-003-8066
您所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > β3音響 > 政企音響 > MU系列 > MU12Ba 12英寸有源低頻揚(yáng)聲器系統(tǒng)
全國(guó)咨詢(xún)熱線
400-003-8066
基本特性 | ||
音箱類(lèi)型 | 有源低頻音箱 | |
驅(qū)動(dòng)單元 | 低頻 | LF:1×12"低頻驅(qū)動(dòng)單元 |
分頻 | 分頻方式 | 外置分頻 |
分頻點(diǎn) | — | |
推薦分頻點(diǎn) | 100Hz~200Hz | |
連接 | 輸入 | 6.35和卡儂母輸入 |
輸出 | 信號(hào)并接卡儂公輸出 | |
接線 | 腳1:接地;腳2:信號(hào)+; 腳3:信號(hào)- | |
箱體 | 箱體類(lèi)型 | 方形箱 |
箱體材質(zhì) | 15mm樺木層壓板 | |
表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯品噴涂 |
面網(wǎng) | 黑色噴粉 | |
電聲指標(biāo) | ||
頻率響應(yīng) | ±3dB | 40Hz~250Hz |
-10dB | — | |
音箱功率 | 300W | |
指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | — |
垂直覆蓋角 | — | |
大聲壓 | 118dB/124dB(峰值) | |
功放類(lèi)型 | — | |
輸入阻抗 | 20kΩ平衡輸入,10kΩ非平衡輸入 | |
總諧波失真THD+N | <0.1%@+0 dBV | |
輸入源電動(dòng)勢(shì) | 1 V, 1.4 V peak | |
輸入過(guò)載源電動(dòng)勢(shì) | 10 V , 14 V peak | |
控制保護(hù) | ||
功放保護(hù)類(lèi)型 | — | |
冷卻方式 | 驅(qū)動(dòng)器強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
電源 | ||
電源線 | PowerCon、國(guó)標(biāo)三扁插 | |
電壓選擇 | 110V/220V 2種開(kāi)關(guān)切換 | |
安全電壓范圍 | AC 115~130V/200~250V ,50/60Hz | |
電源消耗功率(靜態(tài)) | 12W | |
電源消耗功率(動(dòng)態(tài)) | 450W | |
環(huán)境要求 | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 -10℃~40℃ 儲(chǔ)運(yùn)溫度 -25℃~80℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤90% | |
安裝運(yùn)輸 | ||
安裝/吊掛 | 吊掛部件 | — |
吊點(diǎn)設(shè)置 | — | |
支架孔 | 1×固定支撐座 | |
搬運(yùn) | 2 x 木質(zhì)把手 | |
附件: | 標(biāo)配件 | 無(wú) |
選配件 | 通用音箱支桿,MU升降支架 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 460×370×452mm | |
包裝尺寸(W×H×D) | 550×470×550mm | |
凈重 | 22.5kg | |
總重 |
24.5kg |
方案概述:
無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專(zhuān)為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專(zhuān)為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無(wú)紙化辦公無(wú)疑是現(xiàn)時(shí)辦公模式的趨勢(shì),在大力推崇無(wú)紙化會(huì)議的進(jìn)程里,許多企業(yè)紛紛響應(yīng)號(hào)召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV音響系統(tǒng)始終保持狀態(tài),需要定期進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,要注意觀察設(shè)備... 【查看詳情】